Bande de compression auto-adhésive
Soudaband PRO MF1 est une bande d'étanchéité multifonctionnelle de haute qualité qui répond aux nouvelles exigences de la norme DIN 18542:2020 MF1. Elle répond aux trois niveaux du système professionnel d'étanchéité des joints SWS en un seul produit : étanchéité à l'eau jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, bonne isolation thermique et acoustique au milieu et étanchéité à l'air à l'intérieur du joint. Soudaband PRO MF1 assure une étanchéité permanente et durable des joints extérieurs à plusieurs niveaux.
Dimensions des joints: Convient pour des largeurs de joints allant jusqu'à 30 mm.
Exemple: Soudaband PRO MF1 63/4-10
Caractéristiques:
Applications:
Excellent pour l'étanchéité à la vapeur, à la pluie battante et à l'élasticité permanente des joints conformément aux exigences de l'EPB et de la GeG, l'étanchéité des joints de dilatation, l'étanchéité des joints de raccordement entre les portes ou les fenêtres et le mur, l'isolation phonique des joints. Soudaband PRO MF1 a été testé avec succès pour l'étanchéité à la pluie battante et à l'air du système.
Vitrage | (--51) | (--61) | (--64) | (--70) | (--68) | (--66) | (--62) | (--62D) | (--67) | (--69) | (--70Q) | (--82) | (--15) |
Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug=W/m2K | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
Nombre de chambres | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Intercalaire TGI isola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage rempli de gaz inerte | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Krypton | Krypton | Krypton | Argon | Argon | Krypton | Argon |
Vitre extérieur trempée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage feuilleté intérieur | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti effraction classe | X | X | X | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P4A | P2A | P2A |
Décoratif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Isolation acoustique exceptionnelle | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Traitement "Clair et net" | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Effet "anti rosée" | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Performances acoustique Rw (dB) | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 42 | 44 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 |
PayPal à propos de matbaY.fr
Vous avez des clients satisfaits, de bonnes évaluations de vendeur sur PayPal et nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour protéger votre compte.
Cela dit, vous avez un excellent historique de ventes avec PayPal. Continue comme ça !
Ce site utilise des cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Consultez notre politique relative aux cookies
Cookies analytiques pour nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en fonction de votre navigation.