L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques, en créant une enveloppe isolante autour du bâtiment.
Avantages
Caractéristique
Cheville d'isolation à frapper nylon KI 10 pour fixation de mousse
Chevilles d'isolation nylon avec clou d'expansion nylon renforcé fibre de verre, préconisées pour les isolations thermiques par l'extérieur de panneaux polystyrène et isolants légers sur matériaux pleins (béton, brique pleine, pierre…).
Recommandations d'installation
Longueur [mm] | Épaisseur d'isolation max. [mm] |
Paquet [pcs] |
70mm | 40mm | 250 Stk |
90mm | 60mm | 250 Stk |
120mm | 90mm | 250 Stk |
140mm | 110mm | 250 Stk |
160mm | 130mm | 250 Stk |
180mm | 150mm | 250 Stk |
200mm | 170mm | 250 Stk |
220mm | 190mm | 250 Stk |
Dedicated substrates
Performance data for single anchor in tension without influence of edge distance and spacing
Substrate | Concrete min. C16/20 | Concrete C12/15 | Solid brick | Sand-lime solid brick | Perforated ceramic brick | Perforated ceramic brick (i.e. Porotherm) | MEGA MAX | Sand-lime hollow brick | Lightweight concrete solid block | Lightweight concrete hollow block | Aerated concrete | |
Embedment depth hef | [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 60 | 40 | 60 |
MEAN ULTIMATE LOAD NRu,m | ||||||||||||
KI-10 | [kN] | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.89 | 0.74 | 0.57 | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.75 | 0.25 |
CHARACTERISTIC LOAD NRk | ||||||||||||
KI-10 | [kN] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.10 |
DESIGN LOAD NRd | ||||||||||||
KI-10 | [kN] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.05 |
RECOMMENDED LOAD Nrec | ||||||||||||
KI-10 | [kN] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
Fixing type | KI-10 | |
Plate resistance | [kN] | 0.86 |
Plate stiffness | [kN/mm] | 0.50 |
Point thermal transmittance χ | [W/K] | 0.00 |
Aucun post trouvé