L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques, en créant une enveloppe isolante autour du bâtiment.
Avantages
Caractéristique
Chevilles d'isolation à frapper nylon TFIX-8M pour fixation d'isolant léger. Chevilles d'isolation nylon avec clou d'expansion métallique, préconisées pour les isolations thermiques par l'extérieur de panneaux de forte épaisseur, polystyrène, laine minérale, panneaux de liège et isolants légers sur matériaux pleins (béton, brique pleine, pierre…) et creux (brique alvéolaire, brique creuse, brique monomur…).
Recommandations d'installation
Dedicated substrates:
Performance data for single anchor in tension without influence of edge distance and spacing
Substrate | Concrete | Solid brick Mz | Sand-lime solid brick KS | Sand-lime perforated brick KSL | Perforated clay brick HLz | Lightweight concrete solid V | Lightweight concrete solid block VBI | Lightweight concrete hollow block HBI | |
Embedment depth hef | [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MEAN ULTIMATE LOAD NRu,m | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 1.54 | 1.72 | 1.47 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
CHARACTERISTIC LOAD NRk | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
DESIGN LOAD NRd | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
RECOMMENDED LOAD Nrec | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
Fixing type | TFIX-8M | |
Plate resistance | [kN] | 1.75 |
Plate stiffness | [kN/mm] | 1.00 |
Point thermal transmittance χ | [W/K] | 0.00 |
Aucun post trouvé