Les escaliers escamotables LML, avec échelle métallique ont été conçus pour offrir un maximum de confort, tout en simplifiant le processus de montage, et le réglage de la longueur de l’échelle, en fonction de la hauteur de la pièce.
Caracteristique:
Données techniques:
Dimensions et parametres
Dimensions d’ouverture dans le plafond / Hauteur de la pièce |
AxB h=H [cm] | 60x120 h=280 |
70x120 |
70x130 h=280 |
70x140 h=280 |
86x130 h=280 |
92x130 h=280 |
60x130 h=305 |
70x130 h=305 |
70x140 h=305 |
86x130 h=305 |
92x130 h=305 |
Dimensions extérieures du caisson | WxL [cm] | 59.6x118.6 | 68.6x118.6 | 68.6x128.6 | 68.6x138.6 | 84.6x128.6 | 90.6x128.6 | 59.6x128.6 | 68.6x128.6 | 68.6x138.6 | 84.6x128.6 | 90.6x128.6 |
Dimensions du caisson dans la lumière | MxN [cm] | 54.7x113.7 | 63.7x113.7 | 63.7x123.7 | 63.7x133.7 | 79.7x123.7 | 85.7x123.7 | 54.7x123.7 | 63.7x123.7 | 63.7x133.7 | 79.7x123.7 | 85.7x123.7 |
Hauteur du caisson | [cm] | 31.5 | ||||||||||
Hauteur d’escalier fermé | K [cm] | 31.5 | ||||||||||
Distance d’ouverture | R [cm] | 167 | 183 | |||||||||
Distance avec l’échelle ouverte | C [cm] | 123 | 132 | |||||||||
Longueur des marches | E [cm] | 35 | ||||||||||
Largeur des marches | S [cm] | 13 | ||||||||||
Distance entre les marches | G [cm] | 25 |
Instruction de montage
Aucun post trouvé