FAKRO LWF 60 fait partie de la nouvelle génération d’escaliers coupe-feu, combinant parfaitement un haut niveau de protection contre l’incendie, et un accès confortable et sûr dans les combles. La construction spéciale de la trappe et les matériaux utilisés assurent 60 minutes de résistance au feu, du côté de la pièce dans laquelle l’escalier a été installé (EL145/ EL245)
Dimensions d’ouverture dans le plafond / Hauteur de la pièce [cm] |
AxB h=H |
55x100 h=280 |
60x100 h=280 |
70x100 h=280 |
60x120 h=280 |
70x120 h=280 |
70x130 h=280 |
70x140 h=280 |
86x130 h=280 |
70x130 h=305 |
70x140 h=305 |
86x130 h=305 |
|||
Dimensions extérieures du caisson [cm] | WxL | 53x98 | 58x98 | 68x98 | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | |||
Hauteur du caisson [cm] | 22,5 | ||||||||||||||
Hauteur d’escalier fermé [cm] | K | 46 | 38 | ||||||||||||
Distance d’ouverture [cm] | R | 138 | 164 | 178 | |||||||||||
Distance avec l’échelle ouverte [cm] | C | 126 | 129 | 129 | 139 | ||||||||||
Longueur des marches [cm] | E | 30 | 34 | ||||||||||||
Largeur des marches [cm] | S | 8 | |||||||||||||
Epaisseur d’une marche [cm] | Z | 2 | |||||||||||||
Distance entre les marches [cm] | G | 25 |
Aucun post trouvé