Les solutions innovantes ont été employé dans l’escalier escamotable LWK Plus. Cela garantit le plus haut confort d’utilisation, une très bonne performance thermo-isolante et permettent une installation encore plus facile et plus rapide de l’escalier dans le plafond. C’est un escalier de haute qualité composé de 3 ou 4 segments. Sa trappe blanche possède une finition esthétique. Dans sa version standard, il est équipé d’embouts de protection du sol et une main courante.
Dimensions d’ouverture dans le plafond / Hauteur de la pièce [cm] | AxB hH | 55x111 h280 | 60x94 h280 | 60x100 h280 | 60x111 h280 | 60x120 h280 | 60x130 h280 |
70x94 |
70x100 h280 | 70x111 h280 | 70x120 h280 | 70x130 h280 | 70x140 h280 | 80x120 h280 |
60x130 h305 | 60x140 h305 | 70x130 h305 | 70x140 h305 | |
Dimensions extérieures du caisson [cm] | WxL | 53x109.4 | 58x92.4 | 58x98.4 | 58x109.4 | 58x118.4 | 58x128.4 | 68x92.4 | 68x98.4 | 68x109.4 | 68x118.4 | 68x128.4 | 68x138.4 | 78x118,4 | 58x128.4 | 58x138.4 | 68x128.4 | 68x138.4 | |
Dimensions du caisson dans la lumière [cm] | MxN | 51x105 | 54x88 | 54x94 | 54x105 | 54x114 | 54x124 | 64x88 | 64x94 | 64x105 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 74x114 | 54x124 | 54x134 | 64x124 | 64x134 | |
Hauteur du caisson [cm] | 14 | ||||||||||||||||||
Hauteur d’escalier fermé [cm] | K | 27 | 35 | 27 | 35 | 27 | |||||||||||||
Distance d’ouverture [cm] | R | 153 | 128 | 153 | 156 | 128 | 153 | 156 | 175 | ||||||||||
Distance avec l’échelle ouverte [cm] | C | 120 | 135 | ||||||||||||||||
Nombre de segments | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Longueur des marches [cm] | E | 30 | 34 | ||||||||||||||||
Largeur des marches [cm] | S | 8 | |||||||||||||||||
Epaisseur d’une marche [cm] | Z | 2 | |||||||||||||||||
Distance entre les marches [cm] | G | 25 |
Aucun post trouvé