Panier vide
Dimensions d’ouverture dans le plafond / Hauteur de la pièce [cm] | AxB hH | 60x120 h280 | 70x120 h280 | 70x130 h280 | 70x140 h280 | 60x130 h305 | 70x130 h305 | 70x140 h305 |
Dimensions extérieures du caisson [cm] | WxL | 58x118.4 | 68x118.4 | 68x128.4 | 68x138.4 | 58x128.4 | 68x128.4 | 68x138.4 |
Dimensions du caisson dans la lumière [cm] | MxN | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x124 | 64x124 | 64x134 |
Hauteur du caisson [cm] | 22 | |||||||
Hauteur d’escalier fermé [cm] | K | 33 | ||||||
Distance d’ouverture [cm] | R | 160 | 175 | |||||
Distance avec l’échelle ouverte [cm] | C | 127 | 135 | |||||
Longueur des marches [cm] | E | 34 | ||||||
Largeur des marches [cm] | S | 8 | ||||||
Epaisseur d’une marche [cm] | Z | 2 | ||||||
Distance entre les marches [cm] | G | 25 |
Aucun post trouvé