Les raccordements sont essentiels pour l'installation correcte de la fenêtre. Conçus avec précision, les détails de raccordement assurent un lien net et durable avec des matériaux utilisés. L'objectif des raccordements est d'assurer un bon drainage et la protection contre les intempéries.
Les raccordements améliorent l'isolation thermique de la fenêtre de toit et améliorent considérablement l'isolation thermique efficace jusqu'à 15 %, selon le type de fenêtre de toit.
Le raccordement d’isolation thermique avec des bandes isolantes élastiques fixées de l'intérieur garantit la meilleure connexion entre la fenêtre de toit et la structure du toit, ce qui offre une protection complète pour la fenêtre de toit. Les éléments permettent une utilisation sûre et sans problème des fenêtres de toit pendant des années. De plus, ils réduisent les ponts thermiques et garantissent un drainage de l'eau autour de la fenêtre.
Le raccordement avec isolation supplémentaire (le raccordement avec l’isolation thermique) est disponible dans plus de variantes que le raccordement standard pour fenêtres de toit FAKRO. Grâce à cela, vous les adaptez parfaitement à votre couverture de toit. Vous améliorez aussi les propriétés isolantes, vous assurez également la connexion la plus esthétique entre la fenêtre et le toit.
Spécification technique: | FTP-V U3 | FTP-V U5 | FTP-V L3 | FTP R1 |
Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre: | 1,3 W/m²K | 0,97 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K |
Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage: | 1,1 W/m²K | 0,5 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K |
Performances acoustiques Rw: | 32 dB | 33 dB | 35 dB | 39 dB |
Type de vitrage: | 4H-16-4T | 4HT-10-4H-10-4HT | 4HS-14-33.1T | 6HS-12-33.2SIT |
Intercalaire TGI: | + | + | + | + |
Vitre extérieure avec couche facilement lavable: | - | - | + | - |
Vitrage rempli de gaz neutre: | Argon | Krypton | Argon | Argon |
Vitre extérieure trempée: | + | + | + | + |
Verre laminé et de sûreté: | - | - | avec une feuille | - |
Type d’entrée d'air: | V40P automatique | V40P automatique | V40P automatique | - |
Performance d’entrée d'air: | à 49 m³/h | à 49 m³/h | à 49 m³/h | - |
Vernissage: | deux fois | deux fois | deux fois | deux fois |
Nombre de joints: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-ouverture: | + | + | + | + |
Poignée: | Élégante | Élégante | Élégante | Élégante |
Couleur intérieure: | Pin | Pin | Pin | Pin |
Couleur extérieure: | Gris, RAL 7022 | Gris, RAL 7022 | Gris, RAL 7022 | Gris, RAL 7022 |
Pente de montage: | 15-90° | 15-90° | 15-90° | 15-90° |
Période de garantie: | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Aucun post trouvé