SKYLIGHT PVC est construit desprofilésen plastique blanc (PVC) avec un cadre extérieurs de 87mm et un ventail d'épaisseur de 92mm. Cette construction est renforcée par les profilésen acier galvanisé. Ce type de fenêtre de toîtest devenu très populaire chez les clients qui aiment le style contemporain, le design et la facilité d'entretien car la fenêtre en question est un produit original établi spécialement pour les pièces à l'humidité élevéecomme les salles de bain et les cuisines. En plus, les fenêtres en plastique par rapport à celles en bois ne se détériorent pas après quelques années d'utilisation. La fenêtre de toît SKYLIGHT possède le vitrage avec le coefficient de transfert thermique U=1,0W/m2K et aussi une résistance aux changements de températures ainsi que protection contre les rayons UV. Comme tous les fenêtresen plastique se caractérisent par une résistance contre les moissures et autres facteurs extérieurs comme la rouille ou intempéries.
La fenêtre de toît SKYLIGHT se distinge par une belle forme, des vantails arrondies qui s'ouvrent en trois positions différentes.
Les raccordements sont essentiels pour l'installation correcte de la fenêtre. Conçus avec précision, les détails de raccordement assurent un lien net et durable avec des matériaux utilisés. L'objectif des raccordements est d'assurer un bon drainage et la protection contre les intempéries.
Caractéristique | Fenêtre de toît SKYLIGHT (ODD2) |
Joint | 3 |
Epaisseur du cadre | 87 mm |
Epaisseur du ventail | 92 mm |
Renforts | renfortsen acier galvanisé |
Renforce isolationthermique | oui |
Ug- transfert thermique pour le vitrage | 1,0 |
Uw- transfert thermique pour la fenêtre | 1,4 |
SkyLight | SkyLight PLUS TERMO | Skylight SUPRO TRIPLE | SkyLight SUPRO TRIPLE TERMO | |
Uw | 1,4 W/m2K | 1,3 W/m2K | 1,2 W/m2K | 1,1 W/m2K |
Ug | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | 05,5 W/m2K | 0,5 W/m2K |
Vitrage | Chambre simple (double vitrage) | Chambre simple (double vitrage) | Chambres doubles (triple vitrage) | Chambres doubles (triple vitrage) |
Insonorisation | 33 dB | 31 dB | 32 dB | 32 dB |
Perméabilité à l'air | Classe 3 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 4 |
Classe d'étanchéité à l'eau | Classe E1050 | Classe E1200 | Classe E1200 | Classe E1200 |
Résistance aux charges de vent | Classe C3 | Classe C4 | Classe C4 | Classe C4 |
Espace entre les vitres rempli de gaz inerte | Argon | Argon | Argon | Argon |
Vitres extérieures | 4 mm, ESG | 4 mm, ESG | 4 mm, ESG | 4 mm, ESG |
Vitres intérieures | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Épaisseur totale du paquet de verre | 24 mm | 28 mm | 48 mm | 48 mm |
Couleur extérieure | Gris, RAL 7043 | Gris, RAL 7043 | Gris, RAL 7043 | Gris, RAL 7043 |
Installation en pente de toit | 15-70° | 15-70° | 15-70° | 15-70° |
Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Aucun post trouvé