Les panneaux de façade en laine minérale FRONTROCK PLUS constituent une isolation thermique, acoustique et ignifuge efficace pour les murs extérieurs. Ils améliorent l'efficacité énergétique de l'ensemble du bâtiment.
En isolant le bâtiment avec les panneaux de façade FRONTROCK PLUS, vous êtes sûrs de la qualité des produits et de la résistance d'isolation thermique les plus élevées.
Caractéristiques techniques | |
Réaction au feu (Euroclasse) |
A1 incombustible |
Conductivité thermique λD | 0.035 W/mK |
Largeur | Longueur | Épaisseur | Résistance thermique | Aire par coli | Aire par pallette |
mm | mm | mm | m2K/W | m2 | m2 |
600 | 1000 | 50 | 1.40 | 3.60 | 57.60 |
60 | 1.70 | 3.60 | 57,60 | ||
80 | 2.25 | 3.00 | 36.00 | ||
100 | 2.85 | 1.80 | 28.80 | ||
120 | 3.40 | 1.20 | 24.00 | ||
140 | 4.00 | 1.20 | 19.20 | ||
150 | 4.25 | 1.20 | 19.20 | ||
160 | 4.55 | 1.20 | 14.40 | ||
180 | 5.10 | 1.20 | 14.40 | ||
200 | 5.70 | 1.20 | 14.40 | ||
220 | 6.25 | 1.20 | 24.00 | ||
240 | 6.85 | 0.60 | 12.00 | ||
250 | 7.10 | 0.60 | 9.60 |
Les frais de livraison des matériaux de construction sont fortement dépendants de la région de livraison. Nous ne sommes pas capables de faire des déclarations générales concernant les frais de port. Ils dépendent toujours du poids, de la taille et de la distance. Pour cette raison, il est impossible de déterminer les frais de transport d'un taux forfaitaire. Le coût de port est toujours calculé séparément et individuellement.
La livraison se fait par le camion avec un tracteur semi-remorque de longueur de 17m sans décharge. Les routes d'accès doivent être fixées et convenables pour les camions jusqu'à 40 tonnes. La décharge doit être organisée par le client – il devrait préparer des grues, des chariots élévateurs, des chargeurs ou d'autres appareils appropriés.
Ville | camion | 1/2 du camion |
Strasbourg | €1600 | €1100 |
Dijon | €2400 | €1700 |
Paris | €2300 | €1700 |
Lyon | €2500 | €1800 |
Le Mans | €2600 | €1800 |
Limoges | €2800 | €1900 |
Marseille | €2900 | €2000 |
Nantes | €2800 | €1900 |
Toulouse | €3000 | €2000 |
Bordeaux | €2900 | €2000 |
Pau | €3200 | €2100 |
Les réductions sont négociées individuellement.
Pour les commerçants on applique des rabais spéciaux.