Caramel Medio est un sol avec une quantité modérée de caractéristiques de bois; le chanfreinage sur quatre faces affine son aspect. Sol protégé par une laque mate.
Caractéristiques du produit: | |
Revêtement: | vernis mat |
Motif - caractéristique du produit: | 1 couche |
Joint longitudinale: | Barclick |
Joint frontal: | 5Gc |
Biseautage: | oui |
Brossage: | oui |
Convient pour le chauffage par le sol: | oui |
Coloration: | non |
Caractéristiques de bois: | petite quantité de nœuds |
Type de bois: | chêne |
Dureté [kG/mm²]: | 3,7 |
Dimensions | |
Largeur [mm]: | 155 |
Longueur [mm]: | 2200 |
Épaisseur [mm]: | 14 |
Logistique: | |
Nombre de planches dans le paquet [pièces]: | 7 |
Nombre de m² dans le paquet: | 2.38 |
Poids de paquet [kg]: | 20.21 |
Nombre de m² sur la palette: | 114.24 |
Garantie: | 20 ans |
PLANCHE DE SOL EN TROIS COUCHES (PARQUET 3 FRISES)
Trois rangées de lamelles pour une largeur de lame (ressemblant ainsi au parquet traditionnel)
PLANCHE DE SOL A UNE COUCHE (PARQUET MONOLAME)
Couche d'usure composée d'une seule lame, sans division en couches visibles (ressemblant aux planches massives)
Vitrage | (--51) | (--61) | (--64) | (--70) | (--68) | (--66) | (--62) | (--62D) | (--67) | (--69) | (--70Q) | (--82) | (--15) |
Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug=W/m2K | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
Nombre de chambres | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Intercalaire TGI isola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage rempli de gaz inerte | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Krypton | Krypton | Krypton | Argon | Argon | Krypton | Argon |
Vitre extérieur trempée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage feuilleté intérieur | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti effraction classe | X | X | X | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P4A | P2A | P2A |
Décoratif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Isolation acoustique exceptionnelle | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Traitement "Clair et net" | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Effet "anti rosée" | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Performances acoustique Rw (dB) | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 42 | 44 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 |
PayPal à propos de matbaY.fr
Vous avez des clients satisfaits, de bonnes évaluations de vendeur sur PayPal et nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour protéger votre compte.
Cela dit, vous avez un excellent historique de ventes avec PayPal. Continue comme ça !
Ce site utilise des cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Consultez notre politique relative aux cookies
Cookies analytiques pour nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en fonction de votre navigation.